March Madness: Projecting The Field | ||||||
EAST (New York City) | MIDWEST (Kansas City) | |||||
1 | Villanova# | 1 | Kansas | |||
16 | Jacksonville St.# | 16 | New Orleans# | |||
8 | Virginia Tech | 8 | South Carolina | |||
9 | Middle Tennessee St. | 9 | Dayton | |||
5 | Virginia | 5 | Minnesota | |||
12 | Providence/Vanderbilt | 12 | Marquette/Wake Forest | |||
4 | West Virginia^ | 4 | Notre Dame | |||
13 | Princeton# | 13 | Bucknell# | |||
6 | Michigan# | 6 | Cincinnati | |||
11 | Rhode Island#* | 11 | Seton Hall | |||
3 | Florida | 3 | Baylor | |||
14 | Iona# | 14 | Winthrop# | |||
7 | Maryland | 7 | Wisconsin | |||
10 | USC | 10 | Wichita State# | |||
2 | North Carolina | 2 | Oregon | |||
15 | Mt. St. Mary’s | 15 | Kent State#* | |||
SOUTH (Memphis) | WEST (San Jose) | |||||
1 | Duke# | 1 | Gonzaga# | |||
16 | Troy#*/NC Central# | 16 | South Dakota St.#/UC Davis#* | |||
8 | VCU | 8 | Oklahoma St. | |||
9 | Arkansas | 9 | Miami (Fl.) | |||
5 | Iowa St.# | 5 | Purdue | |||
12 | Vermont# | 12 | Illinois St. | |||
4 | Butler | 4 | Florida St. | |||
13 | ETSU# | 13 | New Mexico St.# | |||
6 | Creighton | 6 | SMU# | |||
11 | UNC-Wilmington# | 11 | Nevada# | |||
3 | Louisville | 3 | UCLA | |||
14 | FGCU# | 14 | Northern Kentucky# | |||
7 | St. Mary’s | 7 | Xavier | |||
10 | Michigan St. | 10 | Northwestern | |||
2 | Arizona# | 2 | Kentucky# | |||
15 | Texas Southern# | 15 | North Dakota# |
^ = Projected Conference Champion
# = Automatic Berth Clinched
* = New Team To Bracket Projection
Bold = First Round “First Four” Game
Last Four Byes: USC, Northwestern, Seton Hall, Illinois St.
Last Four In: Marquette, Vanderbilt, Providence, Wake Forest
First Four Out: California, Kansas State, TCU, Georgia
Next Four Out: Houston, Syracuse, UT-Arlington, Illinois